Selain harga Kijang Innova baru adalah juga spesifikasi Kijang Innova G Luxury penting menjadi pertimbangan sebelum Anda memutuskan varian mana yang paling cocok dengan kebutuhan kendaraan anda
Varian mobil Toyota Kijang Innova Luxury hanya tersedia pada tipe Innova G Bensin dan Innova V Bensin keduanya sama – sama tersedia transmisi manual dan otomatis. Hal paling mencolok yang bisa anda amati antara Kijang Innova dengan Kijang Innova Luxury adalah pada tipe Innova Luxury sudah dilengkapi dengan Penjernih Udara (Integrated Air Purifier)
Fasilitas Penjernih Udara (Integrated Air Purifier) pada Kijang Innova Luxury Berfungsi meningkatkan kualitas udara di dalam kabin mobil Kijang Innova Anda. Fitur ini bekerja secara otomatis ketika indikator menunjukkan terjadinya penurunan kualitas udara dalam kabin kendaraan anda
Spesifikasi Kijang Innova G Luxury
Berikut adalah sebagai informasi yang mungkin berguna untuk membandingkan antara tipe Innova yang akan anda pilih. Kijang Innova Luxury hanya tersedia di Innova G dan Kijang Innova V.
Dimension | Chassis | Engine |
---|---|---|
4,735 Overall Panjang/ Length | 5 Speed M/T Transmisi/ Transmission | 1TR-FE 4 Cylinders in-line, 16 Valve DOHC with Dual VVT-i Tipe Mesin/ Engine Type |
1,830 Overall Lebar/ Width | 4.313 Perbandingan Gigi/ Gear Ratio (1st) | 1,998 Isi Slinder/ Displacement (cc) |
1,795 Overall Tinggi/ Height | 2.330 Perbandingan Gigi/ Gear Ratio (2nd) | 86.0 x 86.0 Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm) |
2,750 Jarak Poros Roda/ Wheelbase | 1.436 Perbandingan Gigi/ Gear Ratio (3rd) | 139 / 5,600 Daya Maksimum / Maximum Power (ps/rpm) |
1,540 Jarak Pijak/ Tread (Depan/ Front) | 1.000 Perbandingan Gigi/ Gear Ratio (4th) | 18.7/ 4,000 Torsi Maksimum/ Maximum Torque (kgm/rpm) |
1,540 Jarak Pijak/ Tread (Belakang/ Rear) | 0.838 Perbandingan Gigi/ Gear Ratio (5th) | Fuel Injection Sistem Bahan Bakar/ Fuel System |
– Perbandingan Gigi/ Gear Ratio (6th) | Gasoline Tipe Bahan Bakar/ Fuel Type | |
4.220 Perbandingan Gigi/ Gear Ratio (Reverse) | ||
4.555 Perbandingan Gigi Akhir/ Final Drive | ||
Double Wishbone With Coil Spring and Stabilizer Suspensi/ Suspension (Depan/ Front) | ||
4 Link With Coil Spring and Lateral Road Suspensi/ Suspension (Belakang/ Rear) | ||
Ventilated Disc Sistem Rem/ Brake System (Depan/ Front) | ||
Drum Sistem Rem/ Brake System (Belakang/ Rear) | ||
205/65 R16 Alloy Ukuran Ban/ Roda / Tire and Wheel Size | ||
205/65 R16 Alloy Ban Cadangan/ Spare Tire |
Harga Kijang Innova G Luxury Bensin Manual & Otomatis
Kijang Innova sebagai salah satu mobil keluarga terbaik di Indonesia sangat konsisten memperhatikan unsur Keamanan dan Kenyamanan untuk para penumpangnya, tidak terkecuali bagi Anak, Balita dan Ibunya.
Berikut informasi harga Toyota Kijang Innova G Luxury dan Spesifikasi Kijang Innova G Luxury Baru 2020 mungkin anda lebih tertarik pada varian terbaru dari Kijang Innova ini.
No | Tipe Mobil | Harga OTR Jakarta (Rp) |
---|---|---|
1 | Kijang Innova 2.0 G MT Luxury | 343.800.000 |
2 | Kijang Innova 2.0 G AT Luxury | 363.700.000 |